
※ランキングは10分ごとに更新されます。
ランキング | ニックネーム | タイピンガーpt | タイピンガーランク | 速度 | 正確性 | 登録日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | くれすけんす | 1226 | Z19 | 1333 | 92% | 2025-06-21 |
2位 | 労働 | 1215 | Z19 | 1279 | 95% | 2025-05-27 |
3位 | 竹優 | 1129 | Z17 | 1269 | 89% | 2025-06-10 |
4位 | さいこうだぜぇ | 1103 | Z17 | 1226 | 90% | 2025-05-27 |
5位 | 天才3年 | 1102 | Z17 | 1198 | 92% | 2025-06-18 |
6位 | 遅い人です | 1082 | Z16 | 1274 | 85% | 2025-06-01 |
7位 | エッグベイビー | 978 | Z14 | 1052 | 93% | 2025-06-15 |
8位 | ゆたゆた | 971 | Z14 | 1045 | 93% | 2025-06-20 |
9位 | ぽてーch | 967 | Z14 | 1075 | 90% | 2025-06-18 |
10位 | z14 | 966 | Z14 | 1272 | 76% | 2025-06-05 |
11位 | 100で友人対戦しよお願い | 953 | Z14 | 1084 | 88% | 2025-05-22 |
12位 | 私と戦わない方がいい... | 933 | Z13 | 1049 | 89% | 2025-06-12 |
13位 | チート発見 | 925 | Z13 | 1040 | 89% | 2025-06-10 |
14位 | うっちー | 918 | Z13 | 1044 | 88% | 2025-05-24 |
14位 | 負けすけ | 918 | Z13 | 988 | 93% | 2025-06-18 |
16位 | チートニキ | 884 | Z12 | 941 | 94% | 2025-06-02 |
17位 | 連勝撲滅員会幹部パンダ | 881 | Z12 | 990 | 89% | 2025-06-18 |
18位 | ギラたんかわいい | 866 | Z12 | 952 | 91% | 2025-06-08 |
19位 | かなた | 846 | Z11 | 900 | 94% | 2025-06-02 |
20位 | シッター | 844 | Z11 | 918 | 92% | 2025-06-03 |
21位 | 伝説の人差し指 | 836 | Z11 | 984 | 85% | 2025-05-24 |
22位 | Aile9_Nagi | 835 | Z11 | 889 | 94% | 2025-05-26 |
23位 | 連勝撲滅員会幹部パンダ | 834 | Z11 | 938 | 89% | 2025-06-18 |
24位 | タイムMM0 | 825 | Z11 | 907 | 91% | 2025-06-04 |
24位 | しょうご | 825 | Z11 | 897 | 92% | 2025-06-21 |
26位 | 長い文章が来たら抜けまーす | 810 | Z11 | 911 | 89% | 2025-06-12 |
26位 | yuusei | 810 | Z11 | 953 | 85% | 2025-06-19 |
28位 | あきと | 809 | Z11 | 890 | 91% | 2025-05-30 |
29位 | 月曜日 | 791 | Z10 | 824 | 96% | 2025-05-27 |
30位 | 私は許さない | 786 | Z10 | 874 | 90% | 2025-06-21 |
31位 | ミュウツー | 776 | Z10 | 844 | 92% | 2025-06-05 |
32位 | ミュウツー | 767 | Z10 | 882 | 87% | 2025-06-20 |
33位 | ガーシャExact | 764 | Z10 | 822 | 93% | 2025-05-23 |
33位 | ネフライト | 764 | Z10 | 840 | 91% | 2025-06-12 |
35位 | チソチソ | 738 | Z9 | 803 | 92% | 2025-06-01 |
36位 | かぼちゃ | 736 | Z9 | 775 | 95% | 2025-06-07 |
37位 | あたりまえ体操 | 735 | Z9 | 799 | 92% | 2025-05-22 |
38位 | うっちー | 723 | Z9 | 822 | 88% | 2025-06-15 |
39位 | 遅い人です | 715 | Z9 | 822 | 87% | 2025-06-01 |
39位 | 復活したSRch | 715 | Z9 | 753 | 95% | 2025-06-20 |
41位 | 遥輝です | 711 | Z9 | 809 | 88% | 2025-06-09 |
42位 | Aeyt_Typer | 709 | Z9 | 780 | 91% | 2025-06-19 |
43位 | 伝説の英雄コビー実直拳骨 | 708 | Z9 | 844 | 84% | 2025-06-14 |
43位 | あんぽんたん | 708 | Z9 | 762 | 93% | 2025-06-16 |
45位 | 仁 | 707 | Z9 | 722 | 98% | 2025-06-05 |
45位 | 男子だからって舐めるなy | 707 | Z9 | 729 | 97% | 2025-06-07 |
47位 | あかさたな | 704 | Z9 | 758 | 93% | 2025-05-29 |
48位 | 切ってくれた人マジカミ | 702 | Z9 | 755 | 93% | 2025-05-22 |
49位 | ミリプロ好き | 696 | Z8 | 783 | 89% | 2025-06-18 |
50位 | 最高789打鍵小5Z10 | 694 | Z8 | 723 | 96% | 2025-05-24 |
51位 | あさぎくん | 680 | Z8 | 732 | 93% | 2025-05-30 |
51位 | なす | 680 | Z8 | 773 | 88% | 2025-06-15 |
53位 | NoNICK | 672 | Z8 | 701 | 96% | 2025-06-03 |
54位 | なす | 669 | Z8 | 778 | 86% | 2025-06-17 |
55位 | 小3最高844打鍵z10 | 667 | Z8 | 733 | 91% | 2025-06-05 |
56位 | kazuma.本垢 | 664 | Z8 | 714 | 93% | 2025-06-11 |
56位 | kazuma.サブのx4垢 | 664 | Z8 | 714 | 93% | 2025-06-21 |
58位 | タイピングが早すぎるサク | 662 | Z8 | 705 | 94% | 2025-06-10 |
59位 | キラークイーン | 660 | Z8 | 674 | 98% | 2025-05-25 |
60位 | STARLIGHT | 658 | Z8 | 686 | 96% | 2025-05-31 |
61位 | タイピングz12行った | 657 | Z8 | 707 | 93% | 2025-05-23 |
62位 | ゆうとっと | 656 | Z8 | 691 | 95% | 2025-06-03 |
63位 | 創星破滅 | 655 | Z8 | 676 | 97% | 2025-05-28 |
64位 | リクナビネクスト | 654 | Z8 | 682 | 96% | 2025-05-31 |
65位 | ぐんぐにる | 653 | Z8 | 688 | 95% | 2025-05-22 |
66位 | sの勝ち方知ってます | 647 | Z7 | 719 | 90% | 2025-06-02 |
67位 | 僕最強だから | 646 | Z7 | 673 | 96% | 2025-05-24 |
67位 | あつきんぐ | 646 | Z7 | 688 | 94% | 2025-05-29 |
69位 | えっぐいえっぐいえっぐい | 638 | Z7 | 658 | 97% | 2025-06-09 |
69位 | kazuma.サブのx2垢 | 638 | Z7 | 694 | 92% | 2025-06-17 |
71位 | 愛とは決して後悔しない事だ | 637 | Z7 | 741 | 86% | 2025-06-09 |
72位 | ガチのクラス一位 | 634 | Z7 | 675 | 94% | 2025-05-23 |
73位 | @水増し修行中 | 633 | Z7 | 712 | 89% | 2025-05-27 |
74位 | ゴみ箱です | 631 | Z7 | 686 | 92% | 2025-06-06 |
75位 | くらいど@配信中 | 630 | Z7 | 650 | 97% | 2025-05-30 |
76位 | kazuma.サブのサブ垢 | 629 | Z7 | 699 | 90% | 2025-06-16 |
77位 | ゆーくんのYoutube | 627 | Z7 | 668 | 94% | 2025-05-26 |
78位 | Name@別垢 | 626 | Z7 | 681 | 92% | 2025-05-29 |
78位 | けんすけ | 626 | Z7 | 689 | 91% | 2025-06-05 |
78位 | はるゆう | 626 | Z7 | 681 | 92% | 2025-06-10 |
81位 | ゆうと | 624 | Z7 | 657 | 95% | 2025-06-20 |
81位 | 0b101彌軀廚 | 624 | Z7 | 650 | 96% | 2025-06-21 |
83位 | 友人対戦でギラでやって | 623 | Z7 | 701 | 89% | 2025-06-03 |
83位 | スカイ | 623 | Z7 | 649 | 96% | 2025-06-20 |
85位 | PacalaVen | 622 | Z7 | 648 | 96% | 2025-06-03 |
85位 | a | 622 | Z7 | 655 | 95% | 2025-06-06 |
87位 | OROM | 621 | Z7 | 641 | 97% | 2025-05-26 |
87位 | z7難しい | 621 | Z7 | 634 | 98% | 2025-06-21 |
89位 | 俺最強 | 618 | Z7 | 651 | 95% | 2025-06-06 |
90位 | パセリ | 617 | Z7 | 643 | 96% | 2025-05-29 |
91位 | 負けそうなら逃げるんだよぉ | 616 | Z7 | 670 | 92% | 2025-06-16 |
92位 | ただの一般人です | 615 | Z7 | 641 | 96% | 2025-05-29 |
92位 | DGSSEVEN | 615 | Z7 | 628 | 98% | 2025-06-18 |
94位 | Sou | 614 | Z7 | 640 | 96% | 2025-06-20 |
95位 | チートニキの舎弟 | 613 | Z7 | 674 | 91% | 2025-06-03 |
96位 | Www | 612 | Z7 | 673 | 91% | 2025-05-26 |
96位 | APEXのms | 612 | Z7 | 652 | 94% | 2025-06-11 |
96位 | アンプタックあきちぐ推し | 612 | Z7 | 645 | 95% | 2025-06-16 |
99位 | 僕は3年で最強です | 611 | Z7 | 644 | 95% | 2025-06-02 |
99位 | NaoKi807 | 611 | Z7 | 657 | 93% | 2025-06-07 |
101位 | rrrr | 610 | Z7 | 623 | 98% | 2025-05-29 |
101位 | くらいど@配信中 | 610 | Z7 | 623 | 98% | 2025-05-30 |
101位 | z10討伐 | 610 | Z7 | 694 | 88% | 2025-06-06 |
104位 | スカイ | 609 | Z7 | 635 | 96% | 2025-06-07 |
104位 | あ | 609 | Z7 | 628 | 97% | 2025-06-17 |
106位 | hello | 608 | Z7 | 647 | 94% | 2025-06-14 |
107位 | くっぴーらむね中毒者 | 606 | Z7 | 638 | 95% | 2025-06-02 |
108位 | 翼 | 604 | Z7 | 664 | 91% | 2025-05-23 |
108位 | o | 604 | Z7 | 630 | 96% | 2025-06-10 |
110位 | ぜっっったいにかつ | 603 | Z7 | 702 | 86% | 2025-06-10 |
110位 | 亜 | 603 | Z7 | 629 | 96% | 2025-06-14 |
110位 | moto | 603 | Z7 | 616 | 98% | 2025-06-16 |
110位 | ゴリランダー | 603 | Z7 | 629 | 96% | 2025-06-17 |
114位 | 相手の怒り爆発委員会会長 | 602 | Z7 | 628 | 96% | 2025-06-10 |
115位 | Name@抜けるなばカたれ | 601 | Z7 | 647 | 93% | 2025-06-17 |
116位 | 謎 | 600 | Z7 | 646 | 93% | 2025-06-03 |
116位 | 最高打鍵788打鍵z9 | 600 | Z7 | 653 | 92% | 2025-06-09 |
116位 | はるき | 600 | Z7 | 619 | 97% | 2025-06-13 |
119位 | クロツか倒せない | 597 | Z6 | 629 | 95% | 2025-05-26 |
120位 | ヴァルバロン | 595 | Z6 | 627 | 95% | 2025-05-22 |
121位 | えっほえっほ | 592 | Z6 | 617 | 96% | 2025-06-04 |
121位 | Yuri | 592 | Z6 | 644 | 92% | 2025-06-04 |
123位 | Mrコンニチハ | 591 | Z6 | 657 | 90% | 2025-06-16 |
124位 | 弱いです手加減して | 590 | Z6 | 609 | 97% | 2025-05-22 |
124位 | ハル | 590 | Z6 | 628 | 94% | 2025-06-08 |
124位 | IGZhinata | 590 | Z6 | 628 | 94% | 2025-06-09 |
127位 | amagoro- | 589 | Z6 | 608 | 97% | 2025-06-11 |
128位 | バパシ | 588 | Z6 | 619 | 95% | 2025-06-05 |
128位 | 謎 | 588 | Z6 | 640 | 92% | 2025-06-12 |
130位 | どりみーかわいい | 586 | Z6 | 611 | 96% | 2025-06-08 |
130位 | ジェーンアンドリュース | 586 | Z6 | 624 | 94% | 2025-06-20 |
132位 | あ | 585 | Z6 | 623 | 94% | 2025-05-27 |
132位 | もやしのナムル | 585 | Z6 | 597 | 98% | 2025-06-06 |
132位 | そっちが先抜けたら友対蚊ね | 585 | Z6 | 616 | 95% | 2025-06-09 |
135位 | ポリゴン2 | 582 | Z6 | 613 | 95% | 2025-06-05 |
136位 | あいうえお | 581 | Z6 | 632 | 92% | 2025-06-19 |
136位 | タイピング愛好会2 | 581 | Z6 | 619 | 94% | 2025-06-20 |
138位 | 3.14159265358 | 580 | Z6 | 598 | 97% | 2025-06-19 |
139位 | fランクムズイ | 578 | Z6 | 603 | 96% | 2025-06-08 |
140位 | ハル | 577 | Z6 | 614 | 94% | 2025-06-06 |
141位 | 不登校のガキ | 576 | Z6 | 601 | 96% | 2025-06-05 |
141位 | 短文苦手です | 576 | Z6 | 607 | 95% | 2025-06-07 |
143位 | あ | 574 | Z6 | 592 | 97% | 2025-05-30 |
143位 | shinsakukou | 574 | Z6 | 624 | 92% | 2025-05-31 |
143位 | ただの中1 | 574 | Z6 | 605 | 95% | 2025-06-20 |
146位 | 血祭りだぜフォオオオ | 571 | Z6 | 621 | 92% | 2025-05-31 |
146位 | アンプタックけちゃちぐ推し | 571 | Z6 | 602 | 95% | 2025-06-16 |
146位 | Massy | 571 | Z6 | 589 | 97% | 2025-06-20 |
149位 | 友対で友だち募集中です | 570 | Z6 | 607 | 94% | 2025-06-15 |
149位 | おまんくす | 570 | Z6 | 588 | 97% | 2025-06-20 |
151位 | ただのz10到達者 | 569 | Z6 | 633 | 90% | 2025-05-29 |
152位 | アパマンショップ | 568 | Z6 | 598 | 95% | 2025-06-06 |
152位 | みつお | 568 | Z6 | 611 | 93% | 2025-06-11 |
154位 | 小6@Z7sub | 567 | Z6 | 604 | 94% | 2025-05-22 |
154位 | yuu | 567 | Z6 | 585 | 97% | 2025-06-01 |
154位 | butaseki | 567 | Z6 | 597 | 95% | 2025-06-04 |
154位 | 吾輩は神である | 567 | Z6 | 604 | 94% | 2025-06-13 |
154位 | 応龍 | 567 | Z6 | 591 | 96% | 2025-06-13 |
159位 | 切り替えピース | 565 | Z6 | 615 | 92% | 2025-06-06 |
160位 | 不正な文字が含まれています | 564 | Z6 | 614 | 92% | 2025-05-26 |
161位 | HIKAKIN | 563 | Z6 | 599 | 94% | 2025-06-10 |
161位 | けんごックス小4 | 563 | Z6 | 599 | 94% | 2025-06-16 |
163位 | Sssssss | 562 | Z6 | 611 | 92% | 2025-06-04 |
163位 | あ | 562 | Z6 | 586 | 96% | 2025-06-10 |
163位 | コロシアムz10小4です | 562 | Z6 | 605 | 93% | 2025-06-16 |
166位 | 犬派殲滅隊副隊長 | 561 | Z6 | 597 | 94% | 2025-06-19 |
167位 | きっちゃ | 560 | Z6 | 572 | 98% | 2025-06-05 |
167位 | korosiamu | 560 | Z6 | 584 | 96% | 2025-06-07 |
167位 | ドンドンキーコング | 560 | Z6 | 590 | 95% | 2025-06-08 |
170位 | るいとさまですぞー | 559 | Z6 | 583 | 96% | 2025-06-02 |
170位 | キノコは撲滅委員会副会長 | 559 | Z6 | 589 | 95% | 2025-06-17 |
172位 | 高校全体一位 | 558 | Z6 | 588 | 95% | 2025-06-07 |
172位 | ryu.sknb | 558 | Z6 | 601 | 93% | 2025-06-20 |
174位 | アイリス | 557 | Z6 | 613 | 91% | 2025-06-19 |
175位 | まめえだ | 556 | Z6 | 574 | 97% | 2025-05-23 |
175位 | hayate | 556 | Z6 | 574 | 97% | 2025-06-11 |
175位 | こんにちわんこそば | 556 | Z6 | 605 | 92% | 2025-06-19 |
178位 | TaO-typing | 555 | Z6 | 579 | 96% | 2025-05-24 |
178位 | amanelux | 555 | Z6 | 573 | 97% | 2025-06-21 |
180位 | てるぴーくんz11 | 554 | Z6 | 590 | 94% | 2025-05-23 |
180位 | ただの一般人です | 554 | Z6 | 578 | 96% | 2025-06-08 |
182位 | 私は、ムスカ大佐だ | 553 | Z6 | 583 | 95% | 2025-06-13 |
183位 | ゆずぽん | 552 | Z6 | 576 | 96% | 2025-06-19 |
184位 | ムササビ | 551 | Z6 | 580 | 95% | 2025-05-27 |
184位 | そうなんだ | 551 | Z6 | 574 | 96% | 2025-06-02 |
186位 | トースト、へばりつく | 550 | Z6 | 573 | 96% | 2025-05-23 |
186位 | 天治@タイピング | 550 | Z6 | 568 | 97% | 2025-05-24 |
186位 | 世界一強いのはエンペンだ | 550 | Z6 | 586 | 94% | 2025-06-02 |
186位 | タイピング会最弱王の帰還だ | 550 | Z6 | 598 | 92% | 2025-06-14 |
190位 | ヴァルバロン | 549 | Z5 | 591 | 93% | 2025-05-25 |
191位 | ゆたゆたに憧れている人 | 548 | Z5 | 609 | 90% | 2025-06-18 |
192位 | momotyan | 547 | Z5 | 637 | 86% | 2025-05-27 |
192位 | ペーパーたろう | 547 | Z5 | 576 | 95% | 2025-06-03 |
192位 | 348564347 | 547 | Z5 | 622 | 88% | 2025-06-04 |
195位 | マイクラ | 546 | Z5 | 588 | 93% | 2025-05-31 |
196位 | 連勝撲滅株式会社社長 | 545 | Z5 | 562 | 97% | 2025-06-18 |
196位 | u | 545 | Z5 | 606 | 90% | 2025-06-18 |
198位 | 連勝撲滅幽玄夢幻泡委員会 | 544 | Z5 | 586 | 93% | 2025-06-06 |
199位 | よーgomi早い人とやる | 543 | Z5 | 597 | 91% | 2025-05-22 |
199位 | レイン | 543 | Z5 | 578 | 94% | 2025-06-10 |
201位 | きみ僕に勝てるかなぁ | 541 | Z5 | 558 | 97% | 2025-05-22 |
201位 | ハンバーガー | 541 | Z5 | 570 | 95% | 2025-06-10 |
203位 | ライチュウ | 540 | Z5 | 581 | 93% | 2025-05-30 |
203位 | z9がなかなか倒せない | 540 | Z5 | 563 | 96% | 2025-06-06 |
205位 | a | 539 | Z5 | 574 | 94% | 2025-05-31 |
205位 | ミスが多い雑です | 539 | Z5 | 574 | 94% | 2025-06-04 |
205位 | chara | 539 | Z5 | 562 | 96% | 2025-06-20 |
208位 | 連勝稼がせてお願い | 538 | Z5 | 579 | 93% | 2025-06-09 |
208位 | あいうえお | 538 | Z5 | 585 | 92% | 2025-06-10 |
208位 | CPU | 538 | Z5 | 592 | 91% | 2025-06-16 |
211位 | お寿司で押すし | 535 | Z5 | 576 | 93% | 2025-05-23 |
211位 | がんばww | 535 | Z5 | 546 | 98% | 2025-06-01 |
211位 | やめましょうよ命が勿体ない | 535 | Z5 | 564 | 95% | 2025-06-13 |
211位 | ニャオハ | 535 | Z5 | 558 | 96% | 2025-06-18 |
215位 | まっちよ | 534 | Z5 | 575 | 93% | 2025-05-25 |
215位 | どりみーかわいい | 534 | Z5 | 569 | 94% | 2025-05-29 |
215位 | トア | 534 | Z5 | 557 | 96% | 2025-05-31 |
215位 | おいのび太野球しようぜ | 534 | Z5 | 581 | 92% | 2025-06-08 |
215位 | Nao807 | 534 | Z5 | 575 | 93% | 2025-06-14 |
215位 | うなぎしゃけ | 534 | Z5 | 563 | 95% | 2025-06-19 |
221位 | やっぴー | 533 | Z5 | 568 | 94% | 2025-06-09 |
221位 | 抹茶芋ソフト | 533 | Z5 | 562 | 95% | 2025-06-21 |
223位 | タイピング沼 | 532 | Z5 | 560 | 95% | 2025-06-03 |
223位 | エッグベイビー2 | 532 | Z5 | 561 | 95% | 2025-06-07 |
223位 | いしヤンマきいちご | 532 | Z5 | 561 | 95% | 2025-06-14 |
226位 | Z6yowasugi | 531 | Z5 | 578 | 92% | 2025-06-09 |
226位 | う89 | 531 | Z5 | 565 | 94% | 2025-06-19 |
228位 | Iwantgo | 530 | Z5 | 547 | 97% | 2025-06-13 |
229位 | 最高だぜぇ | 529 | Z5 | 557 | 95% | 2025-06-02 |
229位 | SHINEGOMIKUZU | 529 | Z5 | 576 | 92% | 2025-06-06 |
229位 | mitsuking | 529 | Z5 | 546 | 97% | 2025-06-06 |
229位 | シグ | 529 | Z5 | 552 | 96% | 2025-06-10 |
229位 | こんにちわんこそば | 529 | Z5 | 582 | 91% | 2025-06-10 |
229位 | ああ | 529 | Z5 | 588 | 90% | 2025-06-19 |
235位 | チャットしよう | 528 | Z5 | 562 | 94% | 2025-05-23 |
235位 | う | 528 | Z5 | 568 | 93% | 2025-05-28 |
235位 | 俺 | 528 | Z5 | 614 | 86% | 2025-06-06 |
235位 | 究極のああああ | 528 | Z5 | 551 | 96% | 2025-06-11 |
239位 | eita | 527 | Z5 | 567 | 93% | 2025-05-23 |
239位 | 連勝撲滅委員会夢幻泡影無双 | 527 | Z5 | 555 | 95% | 2025-05-24 |
239位 | ふゆこ | 527 | Z5 | 561 | 94% | 2025-05-30 |
239位 | くろみちゃん | 527 | Z5 | 555 | 95% | 2025-06-14 |
243位 | 神は俺だぜ | 526 | Z5 | 537 | 98% | 2025-06-05 |
243位 | 牛乳100l | 526 | Z5 | 554 | 95% | 2025-06-10 |
243位 | すとぷりるぅりーぬ推し | 526 | Z5 | 548 | 96% | 2025-06-16 |
243位 | こんにちわんこそば | 526 | Z5 | 592 | 89% | 2025-06-17 |
243位 | そら | 526 | Z5 | 554 | 95% | 2025-06-18 |
248位 | 牡蠣の木 | 525 | Z5 | 565 | 93% | 2025-05-22 |
248位 | が | 525 | Z5 | 565 | 93% | 2025-06-02 |
248位 | カチカチプリン | 525 | Z5 | 559 | 94% | 2025-06-07 |
248位 | はにゃ | 525 | Z5 | 565 | 93% | 2025-06-17 |
248位 | もりしん | 525 | Z5 | 542 | 97% | 2025-06-18 |
253位 | あさあ | 524 | Z5 | 564 | 93% | 2025-05-27 |
253位 | 小4竹澤 | 524 | Z5 | 552 | 95% | 2025-06-04 |
253位 | あ | 524 | Z5 | 546 | 96% | 2025-06-05 |
256位 | 対戦よろしく | 523 | Z5 | 551 | 95% | 2025-06-13 |
257位 | REMON | 522 | Z5 | 580 | 90% | 2025-05-27 |
257位 | あ | 522 | Z5 | 556 | 94% | 2025-06-04 |
257位 | 5年2組ゴリゴリラ | 522 | Z5 | 550 | 95% | 2025-06-10 |
257位 | 最強 | 522 | Z5 | 568 | 92% | 2025-06-16 |
257位 | あ | 522 | Z5 | 568 | 92% | 2025-06-17 |
257位 | スマブラしよう | 522 | Z5 | 581 | 90% | 2025-06-21 |
263位 | 擧鑄鶲鐫穩懸龜懼懈踰簔罔壽 | 521 | Z5 | 567 | 92% | 2025-05-30 |
263位 | おじいちゃんだよ | 521 | Z5 | 549 | 95% | 2025-05-31 |
263位 | z6です。 | 521 | Z5 | 538 | 97% | 2025-06-02 |
263位 | 初心者連合軍第三部隊隊長 | 521 | Z5 | 561 | 93% | 2025-06-13 |
263位 | n9 | 521 | Z5 | 538 | 97% | 2025-06-15 |
268位 | 人差し指の神 | 520 | Z5 | 542 | 96% | 2025-06-04 |
269位 | 犬派殲滅隊2号 | 519 | Z5 | 571 | 91% | 2025-05-22 |
269位 | 逃げる人まじ全員弱い | 519 | Z5 | 553 | 94% | 2025-05-22 |
269位 | ワイ本調子でない | 519 | Z5 | 547 | 95% | 2025-06-05 |
269位 | トーレス | 519 | Z5 | 547 | 95% | 2025-06-18 |
273位 | モクローっていいよね | 518 | Z5 | 535 | 97% | 2025-05-31 |
273位 | 白フォノウ推し | 518 | Z5 | 535 | 97% | 2025-06-02 |
273位 | 四年だよ本当 | 518 | Z5 | 535 | 97% | 2025-06-04 |
273位 | ケバブ | 518 | Z5 | 540 | 96% | 2025-06-12 |
273位 | つくしゅん.TRK | 518 | Z5 | 535 | 97% | 2025-06-13 |
278位 | 太紀太紀 | 517 | Z5 | 550 | 94% | 2025-05-22 |
278位 | タイピング沼 | 517 | Z5 | 539 | 96% | 2025-05-24 |
278位 | はちみちゅ別垢 | 517 | Z5 | 563 | 92% | 2025-05-25 |
278位 | hikakinn | 517 | Z5 | 534 | 97% | 2025-05-28 |
278位 | 前から阪本が | 517 | Z5 | 539 | 96% | 2025-05-29 |
278位 | くりりん | 517 | Z5 | 545 | 95% | 2025-06-02 |
278位 | フェルティナ | 517 | Z5 | 551 | 94% | 2025-06-04 |
278位 | じじ | 517 | Z5 | 551 | 94% | 2025-06-06 |
278位 | キラー先輩 | 517 | Z5 | 563 | 92% | 2025-06-09 |
278位 | タイリクオオカミ | 517 | Z5 | 551 | 94% | 2025-06-14 |
278位 | まっちゃ雪見だいふく | 517 | Z5 | 556 | 93% | 2025-06-15 |
278位 | 一瞬で倒してやる見とけ | 517 | Z5 | 563 | 92% | 2025-06-17 |
290位 | 友対abcできて | 516 | Z5 | 561 | 92% | 2025-05-25 |
290位 | 街道巡りが趣味 | 516 | Z5 | 561 | 92% | 2025-06-01 |
290位 | ぺんぎん | 516 | Z5 | 538 | 96% | 2025-06-05 |
290位 | やっとz6 | 516 | Z5 | 532 | 97% | 2025-06-19 |
290位 | Mynameis最強 | 516 | Z5 | 561 | 92% | 2025-06-20 |
290位 | よっしー | 516 | Z5 | 538 | 96% | 2025-06-21 |
296位 | 黒の女王 | 515 | Z5 | 548 | 94% | 2025-05-26 |
296位 | 4201っておもっちゃだめ | 515 | Z5 | 543 | 95% | 2025-06-05 |
296位 | たけくん | 515 | Z5 | 537 | 96% | 2025-06-07 |
296位 | タイピング株式会社社長 | 515 | Z5 | 560 | 92% | 2025-06-12 |
296位 | 私は秋田岳最強だ | 515 | Z5 | 548 | 94% | 2025-06-19 |
296位 | マッシュバーンデッド | 515 | Z5 | 560 | 92% | 2025-06-19 |
296位 | りょう | 515 | Z5 | 567 | 91% | 2025-06-20 |
296位 | SUSHI | 515 | Z5 | 531 | 97% | 2025-06-20 |
304位 | 手札多すぎクッソワロタw | 514 | Z5 | 553 | 93% | 2025-05-24 |
304位 | かみきよし | 514 | Z5 | 565 | 91% | 2025-05-30 |
304位 | まる | 514 | Z5 | 547 | 94% | 2025-06-17 |
304位 | 初心者 | 514 | Z5 | 542 | 95% | 2025-06-18 |
308位 | 春再戦お願いします | 513 | Z5 | 540 | 95% | 2025-05-25 |
308位 | 轟クランリーダーちゃん長 | 513 | Z5 | 541 | 95% | 2025-06-01 |
308位 | 分かりました | 513 | Z5 | 535 | 96% | 2025-06-10 |
308位 | うんぴっぴ | 513 | Z5 | 546 | 94% | 2025-06-16 |
308位 | Masa | 513 | Z5 | 535 | 96% | 2025-06-17 |
313位 | 55 | 512 | Z5 | 528 | 97% | 2025-05-24 |
313位 | とわ | 512 | Z5 | 528 | 97% | 2025-06-11 |
313位 | 小1に負けちゃうの | 512 | Z5 | 545 | 94% | 2025-06-12 |
313位 | れいあ | 512 | Z5 | 545 | 94% | 2025-06-16 |
313位 | gomikasu | 512 | Z5 | 534 | 96% | 2025-06-16 |
318位 | ゆうか | 511 | Z5 | 544 | 94% | 2025-05-27 |
318位 | 100連勝を目指す旅 | 511 | Z5 | 538 | 95% | 2025-06-06 |
318位 | 小5 | 511 | Z5 | 533 | 96% | 2025-06-08 |
318位 | らいき | 511 | Z5 | 527 | 97% | 2025-06-08 |
318位 | 終わったら友対たかしで | 511 | Z5 | 533 | 96% | 2025-06-09 |
318位 | そラーメン | 511 | Z5 | 544 | 94% | 2025-06-13 |
318位 | ゆうき | 511 | Z5 | 544 | 94% | 2025-06-15 |
318位 | 覚醒DNAメガチコリーター | 511 | Z5 | 562 | 91% | 2025-06-16 |
326位 | タイピング泥沼 | 510 | Z5 | 537 | 95% | 2025-05-23 |
326位 | ゆいとです | 510 | Z5 | 543 | 94% | 2025-06-08 |
326位 | タイピング復帰しました | 510 | Z5 | 555 | 92% | 2025-06-20 |
329位 | 連勝を潰してくれ | 509 | Z5 | 554 | 92% | 2025-05-27 |
329位 | 西原あすか | 509 | Z5 | 542 | 94% | 2025-05-27 |
329位 | バナナくん | 509 | Z5 | 525 | 97% | 2025-05-29 |
329位 | konkon | 509 | Z5 | 525 | 97% | 2025-05-31 |
329位 | Z6倒せない | 509 | Z5 | 554 | 92% | 2025-06-01 |
329位 | かめちゃん | 509 | Z5 | 536 | 95% | 2025-06-07 |
335位 | 156 | 508 | Z5 | 547 | 93% | 2025-05-29 |
335位 | ryo10 | 508 | Z5 | 553 | 92% | 2025-06-11 |
335位 | ただの人 | 508 | Z5 | 535 | 95% | 2025-06-19 |
335位 | Masa最強 | 508 | Z5 | 535 | 95% | 2025-06-20 |
339位 | 必殺なしで | 507 | Z5 | 546 | 93% | 2025-05-28 |
339位 | タイソ君強いかも | 507 | Z5 | 558 | 91% | 2025-05-31 |
339位 | すうじはかせ | 507 | Z5 | 558 | 91% | 2025-05-31 |
339位 | K | 507 | Z5 | 534 | 95% | 2025-06-04 |
339位 | 神田陽輝レッツゴーベイビー | 507 | Z5 | 564 | 90% | 2025-06-05 |
339位 | 抜けてお願い | 507 | Z5 | 546 | 93% | 2025-06-08 |
339位 | 図鑑集め中抜けてね | 507 | Z5 | 534 | 95% | 2025-06-14 |
346位 | cy刀 | 506 | Z5 | 539 | 94% | 2025-05-22 |
346位 | Spiky- | 506 | Z5 | 522 | 97% | 2025-05-29 |
346位 | りくほんき | 506 | Z5 | 582 | 87% | 2025-05-31 |
346位 | ShoukiZ2 | 506 | Z5 | 522 | 97% | 2025-06-02 |
346位 | 波風ミナト | 506 | Z5 | 545 | 93% | 2025-06-09 |
346位 | あ | 506 | Z5 | 545 | 93% | 2025-06-11 |
346位 | 対戦よろしく | 506 | Z5 | 528 | 96% | 2025-06-14 |
